+7 (499) 558-58-28
(Телефон для записи)
Сведения о наличии общежития | В виду отсутствия соответствующего жилого фонда места в общежитии не предоставляется |
Сведения о наличии общежития, интерната, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | не предусмотрено |
Информация о количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся | не предусмотрено |
Информация о количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | не предусмотрено |
Копия локального нормативного акта, регламентирующего размер платы за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в общежитии | не предусмотрено |
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕЖИТИИ, ИНТЕРНАТЕ, КОЛИЧЕСТВЕ
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ОБЩЕЖИТИИ, ИНТЕРНАТЕ
ДЛЯ ИНОГОРОДНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
Количество общежитий/интернатов | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
Количество мест в общежитиях/интернатах | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
Общая площадь, м2 | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
Жилая площадь, м2 | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) (да/нет) в общежитиях, в интернатах | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
ИНФОРМАЦИЯ О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ВЫПУСКНИКОВ ЗА 2022 ГОД
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников в ГБУЗ «Московский Центр дерматовенерологии и косметологии» |
31.08.32 | Дерматовенерология | Дерматовенерология | 10 | 4 |
ИНФОРМАЦИЯ О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ВЫПУСКНИКОВ ЗА 2023 ГОД
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников в ГБУЗ «Московский Центр дерматовенерологии и косметологии» |
31.08.32 | Дерматовенерология | Дерматовенерология | 14 | 5 |